सिंगरौली नगर पालिक निगम में कुल 45 वार्ड हैं
| Ward No. | Ward Name | Ward In-charge | Mob. No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gautam Buddha ward | 1 | +91 |
| 2 | Laxmibai Ward | 2 | +91 |
| 3 | Indrapuri ward | 3 | +91 |
| 4 | Tolstoy ward | 4 | +91 |
| 5 | Ahilyabai ward | 5 | +91 |
| 6 | Prathviraj ward | 6 | +91 |
| 7 | Kabir ward | 7 | +91 |
| 8 | Ajaamil ward | 8 | +91 |
| 9 | Tagore ward | 9 | +91 |
| 10 | Tansen ward | 10 | +91 |
| 11 | Dayanand ward | 11 | +91 |
| 12 | Madhuvan ward | 12 | +91 |
| 13 | Vikas ward | 13 | +91 |
| 14 | Sulochana ward | 14 | +91 |
| 15 | Nutan ward | 15 | +91 |
| 16 | Anisuyiya ward | 16 | +91 |
| 17 | Pragati ward | 17 | +91 |
| 18 | Sudarshan ward | 18 | +91 |
| 19 | Mahatma gandhi ward | 19 | +91 |
| 20 | Ambedkar ward | 20 | +91 |
| 21 | Bhagat singh ward | 21 | +91 |
| 22 | Maharana pratap ward | 22 | +91 |
| 23 | Shivaji ward | 23 | +91 |
| 24 | Kaling ward | 24 | +91 |
| 25 | Upvan ward | 25 | +91 |
| 26 | Nalanda ward | 26 | +91 |
| 27 | Subhas chandra bose ward | 27 | +91 |
| 28 | Ashok ward | 28 | +91 |
| 29 | Akbar ward | 29 | +91 |
| 30 | Chanakya ward | 30 | +91 |
| 31 | Tilak ward | 31 | +91 |
| 32 | Nehru ward | 32 | +91 |
| 33 | Maulana ward | 33 | +91 |
| 34 | Ekta ward | 34 | +91 |
| 35 | Surya ward | 35 | +91 |
| 36 | Lal bahadur shastri ward | 36 | +91 |
| 37 | Dindayal ward | 37 | +91 |
| 38 | Tulsi ward | 38 | +91 |
| 39 | Rajiv ward | 39 | +91 |
| 40 | Adarsh ward | 40 | +91 |
| 41 | Indira ward | 41 | +91 |
| 42 | Sardar vallabh bhai patel ward | 42 | +91 |
| 43 | Vivekanand ward | 43 | +91 |
| 44 | Azad ward | 44 | +91 |
| 45 | Vinoba ward | 45 | +91 |
0 Comments